DATA LEADERBOARDS

網球數據榜

本站資料涵蓋 2023–2025 巡迴賽正賽(不含資格賽),非生涯統計。

這裡把 ATP 男子與 WTA 女子選手在近三年(2023 至 2025 賽季)巡迴賽正賽的成績攤開來排。每一份榜單都直接從逐場勝負累加而成:勝場榜看誰贏最多場,勝率榜看誰贏得最有效率,出賽榜看誰征戰最勤,材質榜則把紅土、草地、硬地三種場地分開計算,找出各材質的勝率王。

要先說清楚三件事,才不會誤讀。第一,這不是生涯紀錄。榜上的數字只算這三年,不等於選手一輩子的總勝場或總冠軍;許多名將的生涯數據遠高於此,本站不會、也不該把三年數據講成生涯成就。第二,勝率榜與材質榜都設有出賽門檻——整體勝率榜要求最少出賽 50 場,材質勝率榜要求該材質最少出賽 20(紅土)/15(草地)/30(硬地)場,就是為了擋掉「打三場贏三場、勝率 100%」這種小樣本假象。第三,冠軍榜採計的是近一年的非大滿貫冠軍數,區間與三年榜不同,所以在該欄另外標明。我們寧可把口徑講到囉嗦,也不願意灌水或含糊,因為數據榜的價值就在於誠實。想追排名積分請看世界排名,想看單一選手的完整材質拆解請點進選手頁。

最多勝場

2023–2025 正賽累計勝場
  1. 1 Sinner J. 192 勝 223 場 86%
  2. 2 Alcaraz C. 179 勝 211 場 85%
  3. 3 Zverev A. 169 勝 234 場 72%
  4. 4 Medvedev D. 154 勝 213 場 72%
  5. 5 Fritz T. 141 勝 206 場 68%
  6. 6 De Minaur A. 140 勝 204 場 69%
  7. 7 Rublev A. 135 勝 212 場 64%
  8. 8 Rune H. 124 勝 189 場 66%
  9. 9 Djokovic N. 122 勝 148 場 82%
  10. 10 Ruud C. 113 勝 175 場 65%
  11. 11 Paul T. 111 勝 168 場 66%
  12. 12 Musetti L. 110 勝 185 場 59%
  13. 13 Shelton B. 107 勝 179 場 60%
  14. 14 Tsitsipas S. 104 勝 163 場 64%
  15. 15 Dimitrov G. 104 勝 155 場 67%

最高勝率

門檻:出賽 ≥ 50 場
  1. 1 Sinner J. 86% 192-31
  2. 2 Alcaraz C. 85% 179-32
  3. 3 Djokovic N. 82% 122-26
  4. 4 Zverev A. 72% 169-65
  5. 5 Medvedev D. 72% 154-59
  6. 6 De Minaur A. 69% 140-64
  7. 7 Fritz T. 68% 141-65
  8. 8 Draper J. 68% 86-40
  9. 9 Dimitrov G. 67% 104-51
  10. 10 Rune H. 66% 124-65
  11. 11 Paul T. 66% 111-57
  12. 12 Hurkacz H. 66% 92-47
  13. 13 Ruud C. 65% 113-62
  14. 14 Rublev A. 64% 135-77
  15. 15 Tsitsipas S. 64% 104-59

最多冠軍

近一年非大滿貫冠軍數
  1. 1 Sinner J. 18 冠 近一年
  2. 2 Alcaraz C. 18 冠 近一年
  3. 3 Djokovic N. 9 冠 近一年
  4. 4 Bublik A. 7 冠 近一年
  5. 5 Medvedev D. 6 冠 近一年
  6. 6 Fritz T. 6 冠 近一年
  7. 7 Baez S. 6 冠 近一年
  8. 8 Zverev A. 5 冠 近一年
  9. 9 Rublev A. 5 冠 近一年
  10. 10 Ruud C. 5 冠 近一年
  11. 11 De Minaur A. 4 冠 近一年
  12. 12 Auger-Aliassime F. 4 冠 近一年
  13. 13 Humbert U. 4 冠 近一年
  14. 14 Darderi L. 4 冠 近一年
  15. 15 Paul T. 3 冠 近一年

最多出賽

2023–2025 正賽出賽場次
  1. 1 Zverev A. 234 場 169 勝 72%
  2. 2 Sinner J. 223 場 192 勝 86%
  3. 3 Medvedev D. 213 場 154 勝 72%
  4. 4 Rublev A. 212 場 135 勝 64%
  5. 5 Alcaraz C. 211 場 179 勝 85%
  6. 6 Fritz T. 206 場 141 勝 68%
  7. 7 De Minaur A. 204 場 140 勝 69%
  8. 8 Rune H. 189 場 124 勝 66%
  9. 9 Musetti L. 185 場 110 勝 59%
  10. 10 Shelton B. 179 場 107 勝 60%
  11. 11 Ruud C. 175 場 113 勝 65%
  12. 12 Cerundolo F. 175 場 100 勝 57%
  13. 13 Paul T. 168 場 111 勝 66%
  14. 14 Khachanov K. 167 場 103 勝 62%
  15. 15 Davidovich Fokina A. 165 場 92 勝 56%

三大材質勝率王

分場地計算的近三年勝率榜,各取前 10。門檻:該材質最少出賽 20(紅土)/15(草地)/30(硬地)場。

紅土 出賽 ≥ 20 場
  1. 1 Alcaraz C. 89% 59-7
  2. 2 Berrettini M. 81% 21-5
  3. 3 Sinner J. 77% 30-9
  4. 4 Djokovic N. 76% 31-10
  5. 5 Ruud C. 75% 58-19
  6. 6 Zverev A. 75% 58-19
  7. 7 Tsitsipas S. 74% 43-15
  8. 8 Rune H. 72% 38-15
  9. 9 Rublev A. 70% 40-17
  10. 10 Medvedev D. 70% 26-11
草地 出賽 ≥ 15 場
  1. 1 Alcaraz C. 94% 31-2
  2. 2 Djokovic N. 85% 17-3
  3. 3 Sinner J. 83% 25-5
  4. 4 Fritz T. 76% 26-8
  5. 5 Draper J. 75% 12-4
  6. 6 Bublik A. 72% 18-7
  7. 7 Musetti L. 72% 18-7
  8. 8 Zverev A. 71% 17-7
  9. 9 De Minaur A. 71% 17-7
  10. 10 Griekspoor T. 71% 15-6
硬地 出賽 ≥ 30 場
  1. 1 Sinner J. 89% 137-17
  2. 2 Djokovic N. 85% 74-13
  3. 3 Alcaraz C. 79% 89-23
  4. 4 Medvedev D. 73% 110-40
  5. 5 Zverev A. 71% 94-39
  6. 6 Draper J. 71% 55-23
  7. 7 De Minaur A. 70% 98-42
  8. 8 Fritz T. 68% 88-41
  9. 9 Dimitrov G. 68% 69-32
  10. 10 Paul T. 67% 72-36

數據口徑:本站彙整 2023–2025 巡迴賽正賽勝負,非生涯統計、非任何賽會官方紀錄。冠軍數採近一年非大滿貫賽事,區間另計。資料來源 tennis-data.co.uk。