TAIWAN TENNIS DATA

看懂每一場網球對決
材質開始

ATP/WTA 世界排名、選手戰績、賽事冠軍,還有台灣做不到的「材質對戰 H2H」——硬地、紅土、草地誰才是專家,一目了然。

ATP 男子世界排名

完整榜單 →
#選手積分勝率
1 Alcaraz C. 11,050 85%
2 Sinner J. 10,000 86%
3 Zverev A. 4,960 72%
4 Djokovic N. 4,580 82%
5 Draper J. 4,440 68%
6 Shelton B. 3,970 60%
7 Fritz T. 3,935 68%
8 De Minaur A. 3,935 69%
9 Auger-Aliassime F. 3,845 60%
10 Musetti L. 3,840 59%

WTA 女子世界排名

完整榜單 →
#選手積分勝率
1 Sabalenka A. 9,870 82%
2 Swiatek I. 8,195 82%
3 Gauff C. 6,563 75%
4 Anisimova A. 5,887 66%
5 Pegula J. 5,183 74%
6 Andreeva M. 4,643 70%
7 Rybakina E. 4,350 73%
8 Keys M. 4,335 68%
9 Paolini J. 4,325 61%
10 Zheng Q. 4,003 63%

探索