PLAYER PROFILE · WTA
22
總出賽(近一年)
9-13
勝 - 負
41%
生涯勝率
材質戰力
硬地、紅土、草地三種場地的出賽、勝負與勝率,一眼看出 Rogers S. 是哪種材質專家。
硬地 46%
13 場 · 6 勝 7 敗
紅土 43%
7 場 · 3 勝 4 敗
草地 0%
2 場 · 0 勝 2 敗
綜合來看,Rogers S. 在硬地的勝率最高(約 46%)。 看更多材質分析:材質戰力總表。
近期戰績
最近約 15 場賽果,含對手、賽事、場地、輪次與比分。
| 結果 | 對手 | 比分 | 賽事 | 場地 | 輪次 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | Rybakina E. | 4-6 6-1 6-2 | Wimbledon | 草地 | 1st Round | 2023 |
| 負 | Osorio M. | 6-4 6-4 | Eastbourne International | 草地 | 1st Round | 2023 |
| 負 | Martic P. | 3-6 6-3 6-2 | French Open | 紅土 | 1st Round | 2023 |
| 負 | Noskova L. | 4-6 6-1 6-4 | Internazionali BNL d'Italia | 紅土 | 1st Round | 2023 |
| 負 | Begu I. | 7-5 6-2 | Mutua Madrid Open | 紅土 | 3rd Round | 2023 |
| 勝 | Bogdan A. | 6-2 6-2 | Mutua Madrid Open | 紅土 | 2nd Round | 2023 |
| 勝 | Mcnally C. | 6-7 7-5 6-1 | Charleston Open | 紅土 | 2nd Round | 2023 |
| 負 | Bencic B. | 4-6 7-5 6-2 | Charleston Open | 紅土 | 3rd Round | 2023 |
| 勝 | Collins D. | 6-7 6-4 6-1 | Charleston Open | 紅土 | 1st Round | 2023 |
| 負 | Sabalenka A. | 6-4 6-3 | Miami Open | 硬地 | 2nd Round | 2023 |
| 勝 | Stephens S. | 6-4 3-6 6-2 | Miami Open | 硬地 | 1st Round | 2023 |
| 負 | Sakkari M. | 2-6 6-4 6-0 | BNP Paribas Open | 硬地 | 2nd Round | 2023 |
| 勝 | Volynets K. | 6-4 4-6 6-1 | BNP Paribas Open | 硬地 | 1st Round | 2023 |
| 負 | Bogdan A. | 7-6 6-3 | Dubai Duty Free Tennis Championships | 硬地 | 2nd Round | 2023 |
| 勝 | Liu C. | 6-4 6-4 | Dubai Duty Free Tennis Championships | 硬地 | 1st Round | 2023 |
對戰 H2H 捷徑
近期交手對手,點擊直接查看與 Rogers S. 的對戰紀錄。
常見問題
Rogers S. 目前世界排名第幾?
Rogers S. 目前WTA 女子世界排名第 64 名,積分 1,045 分(依近一年賽事積分)。
Rogers S. 最擅長哪一種場地?
依近一年賽果,Rogers S. 在硬地表現最佳,13 場 6 勝,勝率約 46%。
Rogers S. 生涯(近一年)勝率多少?
依本站收錄賽果,Rogers S. 共出賽 22 場,9 勝 13 敗,勝率約 41%。