PLAYER PROFILE · ATP
14
總出賽(近一年)
6-8
勝 - 負
43%
生涯勝率
材質戰力
硬地、紅土、草地三種場地的出賽、勝負與勝率,一眼看出 Prizmic D. 是哪種材質專家。
硬地 29%
7 場 · 2 勝 5 敗
紅土 57%
7 場 · 4 勝 3 敗
草地 0%
暫無資料
綜合來看,Prizmic D. 在紅土的勝率最高(約 57%)。 看更多材質分析:材質戰力總表。
近期戰績
最近約 14 場賽果,含對手、賽事、場地、輪次與比分。
| 結果 | 對手 | 比分 | 賽事 | 場地 | 輪次 | 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | Musetti L. | 7-5 3-6 6-2 | Chengdu Open | 硬地 | 2nd Round | 2025 |
| 勝 | Atmane T. | 6-4 6-3 | Chengdu Open | 硬地 | 1st Round | 2025 |
| 負 | Rublev A. | 6-4 6-4 6-4 | US Open | 硬地 | 1st Round | 2025 |
| 負 | Darderi L. | 1-6 6-2 6-3 | Croatia Open | 紅土 | Quarterfinals | 2025 |
| 勝 | Basilashvili N. | 2-6 6-3 6-2 | Croatia Open | 紅土 | 2nd Round | 2025 |
| 勝 | Moller E. | 6-4 6-2 | Croatia Open | 紅土 | 1st Round | 2025 |
| 負 | Goffin D. | 6-4 6-7 6-1 | ABN AMRO World Tennis Tournament | 硬地 | 1st Round | 2024 |
| 負 | Djokovic N. | 6-2 6-7 6-3 6-4 | Australian Open | 硬地 | 1st Round | 2024 |
| 負 | Ymer E. | 6-3 3-6 6-2 | Nordic Open | 硬地 | 2nd Round | 2023 |
| 勝 | Lehecka J. | 6-3 7-5 | Nordic Open | 硬地 | 1st Round | 2023 |
| 負 | Popyrin A. | 7-6 7-5 | Croatia Open | 紅土 | Quarterfinals | 2023 |
| 勝 | Piros Z. | 6-2 6-3 | Croatia Open | 紅土 | 2nd Round | 2023 |
| 勝 | Ajdukovic D. | 6-1 6-2 | Croatia Open | 紅土 | 1st Round | 2023 |
| 負 | Gasquet R. | 6-3 6-1 | Srpska Open | 紅土 | 1st Round | 2023 |
對戰 H2H 捷徑
近期交手對手,點擊直接查看與 Prizmic D. 的對戰紀錄。
常見問題
Prizmic D. 目前世界排名第幾?
Prizmic D. 目前ATP 男子世界排名第 132 名,積分 536 分(依近一年賽事積分)。
Prizmic D. 最擅長哪一種場地?
依近一年賽果,Prizmic D. 在紅土表現最佳,7 場 4 勝,勝率約 57%。
Prizmic D. 生涯(近一年)勝率多少?
依本站收錄賽果,Prizmic D. 共出賽 14 場,6 勝 8 敗,勝率約 43%。